Paskutinį kartą atnaujintos taisyklės ir sąlygos: 2026-01-14
GleFinaNora Džiaugiamės, kad esate čia
GleFinaNora apibrėžiamas kaip: GleFinaNora suteikia savo nariams investicijų tyrimų programinę įrangą, leidžiančią geriau pasiekti ir analizuoti finansų rinkos duomenis. Nariai gali atlikti nuodugnius finansų tyrimus, kurie nebūtų įmanomi turint greitą prieigą prie informacijos. Mūsų tikslas – padaryti investicinius tyrimus veiksmingus, prieinamus ir įperkamus kiekvienam investuotojui.
Šiame dokumente išdėstytos sąlygos, kuriomis reglamentuojama prieiga prie GleFinaNora teikiamų paslaugų ir naudojimasis jomis. Įsigydami Narystę arba naudodamiesi svetaine patvirtinate, kad esate ne jaunesni kaip 18 metų, gyvenate jurisdikcijoje, kurioje teisėtai galima naudotis GleFinaNora (kaip nurodyta mūsų svetainėje), ir sutinkate laikytis šių Sąlygų, mūsų [Privatumo politikos], [Slapukų politikos] ir visų kitų taikomų taisyklių. Jei nesutinkate su bet kuria šios sutarties dalimi, neturite teisės naudotis mūsų paslaugomis
GleFinaNora pasilieka teisę keisti šias Sąlygas arba nutraukti paslaugų teikimą bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo. Naujausią versiją visada rasite mūsų svetainėje
Turinys
- 1. Paskyros nustatymas
- 2. Prenumeratos planai ir kainos
- 3. Bandomoji narystė
- 4. Atsiskaitymai ir mokėjimai
- 5. Grąžinimo politika
- 6. Kaip atšaukti
- 7. Sutarties nutraukimo teisės
- 8. Platformos turinys
- 9. Vartotojo sukurtas turinys
- 10. Atitiktis kovos su pinigų plovimu, duomenų ir privatumo įstatymams
- 11. Jūsų prieigos licencija
- 12. Naudotojo deklaracijos ir draudžiamas elgesys
- 13. Trečiųjų šalių svetainės
- 14. Intelektinės nuosavybės teisės
- 15. Atsakomybės apribojimai ir atleidimas nuo atsakomybės
- 16. Teisiniai ginčai
- 17. Force Majeure
- 18. Įvairūs
- 18.1 Pranešimas apie autorių teisių pažeidimą
- 18.2 Privalomas sutarties pobūdis
- 18.3 Bendravimo pirmenybės
- 18.4 Autorių teisių pažeidimas
- 18.5 Sąlygų pakeitimai
- 18.6 Atsiliepimai ir pasiūlymai
- 19. Kreipimasis į palaikymo tarnybą
1. Paskyros nustatymas
Norėdami naudotis mūsų paslaugomis, naudotojai turi užsiregistruoti naudodami tikslią ir teisėtą informaciją, įskaitant vardą ir pavardę, galiojantį el. pašto adresą (galintį priimti sistemos pranešimus), atsiskaitymo duomenis ir galiojančią "Visa" arba "Mastercard" kortelę. Šią informaciją galima atnaujinti skiltyje "Mano paskyra". Narystė yra susieta su registruotu paskyros turėtoju ir yra neperleidžiama
2. Prenumeratos planai ir kainos
Narystės mokesčiai priklauso nuo šalies ir prenumeratos plano. Dabartinės kainos, įskaitant bandomuosius pasiūlymus ir pratęsimo įkainius, dinamiškai rodomos pagal jūsų buvimo vietą. Visos prenumeratos automatiškai atsinaujina kiekvieno atsiskaitymo ciklo pabaigoje, nebent jos būtų atšauktos anksčiau. Jei manote, kad sąskaita buvo išrašyta neteisingai, nedelsdami kreipkitės į palaikymo tarnybą
GleFinaNora Pro
| Šalis | Bandomosios eksploatacijos dienos | Bandomosios versijos kaina | Periodiškumo intervalas - dienos | Nuolatinė kaina |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 34189.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 75.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 33.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 69.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 21889.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 90689.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 799.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 37.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 298.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 12799.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 385689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 124.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 5839.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 54599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 429.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 159.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 579.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 65.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1365.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 139.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 84.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 167.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 87.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 544.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 397.99 ZAR |
GleFinaNora Master
| Šalis | Bandomosios eksploatacijos dienos | Bandomosios versijos kaina | Periodiškumo intervalas - dienos | Nuolatinė kaina |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 42739.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 87.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 80.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 55.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 27369.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 113369.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 979.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 43.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 361.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 15529.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 482159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 149.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 7079.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 66189.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 55.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 539.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 197.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 699.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 80.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1699.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 169.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 105.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 200.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 24.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 109.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 657.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 60.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 24.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 497.99 ZAR |
GleFinaNora Lite
| Šalis | Bandomosios eksploatacijos dienos | Bandomosios versijos kaina | Periodiškumo intervalas - dienos | Nuolatinė kaina |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 15399.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 28.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 25.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 18.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 9844.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 40789.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 315.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 13.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 117.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 5044.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 173459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 49.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 2299.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 21513.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 18.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 191.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 63.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 233.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 25.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 613.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 55.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 37.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 65.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 38.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 217.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 19.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 178.99 ZAR |
GleFinaNora Standard
| Šalis | Bandomosios eksploatacijos dienos | Bandomosios versijos kaina | Periodiškumo intervalas - dienos | Nuolatinė kaina |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 30 | 23979.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 30 | 43.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 20.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 30 | 40.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 30 | 27.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 30 | 15319.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 30 | 63469.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 30 | 485.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 30 | 21.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 30 | 179.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 30 | 7769.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 30 | 269929.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 30 | 75.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 30 | 3539.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 30 | 33089.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 30 | 27.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 30 | 299.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 30 | 97.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 30 | 349.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 30 | 39.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 30 | 955.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 30 | 84.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 30 | 59.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 30 | 101.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 13.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 30 | 61.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 30 | 325.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 30 | 29.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 30 | 13.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 30 | 279.99 ZAR |
3. Bandomoji narystė
Užsisakydami narystę pagal vieną iš GleFinaNoraplanų, jūs įgaliojate GleFinaNora nuskaičiuoti iš jūsų kortelės bandomąjį mokestį, o vėliau, jei nuspręsite tęsti paslaugą, - visą periodinės prenumeratos mokestį. Nustatę paskyrą, registracijos metu nurodytu adresu gausite patvirtinimo el. laišką, kuriame bus pateikta išsami informacija apie atsiskaitymą. GleFinaNora taip pat atsiųs jums priminimo el. laišką likus septynioms dienoms iki bandomosios prenumeratos pabaigos arba iš karto po pirkimo, jei bandomoji prenumerata trunka trumpiau nei septynias dienas. Šiame el. laiške bus nurodyta bandomojo laikotarpio pabaigos data, jūsų pirkimo sąskaita faktūra ir šių Taisyklių ir sąlygų kopija. Registruodamiesi į bandomąjį bandymą leidžiate mums be papildomo sutikimo nuskaičiuoti lėšas nuo jūsų mokėjimo būdo pasibaigus bandomajam bandymui. Esate atsakingi už tai, kad jūsų el. pašto paskyra galėtų gauti patvirtinimo ir priminimo pranešimus. Jei šių laiškų negaunate, kreipkitės į mūsų Klientų aptarnavimo centrą
4. Sąskaitų išrašymas ir mokėjimas
Mokesčiai tvarkomi automatiškai naudojant jūsų nurodytą metodą. Atsiskaitymo ciklo trukmė priklauso nuo prenumeratos plano, kurį pasirinkote registruodamiesi. Sąskaitos faktūros ir patvirtinimai bus siunčiami el. paštu. Galime pakartoti nepavykusias operacijas, todėl jūsų mokėjimo data gali pasikeisti. Jūs liekate atsakingi už visus nesumokėtus mokėjimus iki atšaukimo. GleFinaNora pasilieka teisę savo nuožiūra siūlyti nuolaidas prenumeratos planams be išankstinio įspėjimo
Mokėjimai yra šifruojami ir gali būti apdorojami trečiųjų šalių paslaugų teikėjų (mokėjimų apdorojimo arba įsigijimo paslaugų teikėjų). Jų sąlygos taip pat taikomos. Mes neatsakome už trečiųjų šalių veiksmus
5. Grąžinimo politika
Galite prašyti grąžinti visą sumą per 14 dienų nuo įsigijimo. Praėjus šiam laikotarpiui, pinigai grąžinami savo nuožiūra. Grąžinami pinigai neatšaukia jokių mokesčių, jau patirtų iki nutraukimo. GleFinaNora gali bet kuriuo metu atnaujinti savo Atsiskaitymo sąlygas, paskelbdama pakeistus mokesčius Paslaugoje. Tolesnis naudojimasis Svetaine arba Narystės įsigijimas po tokio pranešimo reiškia, kad sutinkate su atnaujintomis sąlygomis
6. Kaip nutraukti
Narystę galite atšaukti per savo paskyrą arba susisiekę su mūsų palaikymo tarnyba. Panaikinimas įsigalioja einamojo atsiskaitymo ciklo pabaigoje. Panaikinus narystę, jūsų paskyra ir visi susiję duomenys bus visam laikui ištrinti
7. Nutraukimo teisės
Mes galime sustabdyti arba nutraukti jūsų paskyrą be įspėjimo už bet kokį šių Sąlygų pažeidimą, įskaitant nemokėjimą, dalyvavimą neteisėtoje veikloje, sukčiavimą arba piktnaudžiavimą. Nutrauktos paskyros ištrinamos visam laikui. Skyriai apie intelektinę nuosavybę, atsakomybę, žalos atlyginimą ir ginčų sprendimą lieka galioti ir po nutraukimo
8. Platformos turinys
Prie GleFinaNora esančios medžiagos, įskaitant tekstą, laikmenas ir garso įrašus, galite prisijungti ir ją naudoti tik asmeniniam, nekomerciniam naudojimui. Tikslumas ir prieinamumas negarantuojami. Jūs sutinkate, kad GleFinaNora neatsako už jokias pretenzijas ar ginčus, kylančius tarp jūsų ir GleFinaNora
9. Vartotojo sukurtas turinys (UGC)
Jei pateikiate arba dalijatės turiniu (pvz., atsiliepimais), išlaikote nuosavybės teisę, tačiau suteikiate GleFinaNora pasaulinę, nemokamą, sublicencijuojamą licenciją jį naudoti, atkurti ir rodyti. Tik jūs atsakote už savo pateikiamą turinį ir turite nepažeisti jokių trečiųjų šalių teisių. Mes pasiliekame teisę pašalinti UGC savo nuožiūra
10. Atitiktis kovos su pinigų plovimu, duomenų ir privatumo įstatymams
Mes laikomės visų galiojančių kovos su korupcija, pinigų plovimu ir duomenų apsaugos įstatymų. Naudotojai sutinka laikytis vietos įstatymų ir priimti mūsų privatumo, duomenų naudojimo ir slapukų politiką
11. Jūsų prieigos licencija
Jūsų narystė suteikia ribotą, atšaukiamą, neperduodamą, neišimtinę licenciją naudotis GleFinaNora teisėtu, asmeniniu naudojimu. Jūs negalite
- Atvirkštiniu būdu kurti ar iškrapštyti svetainės
- naudoti botų ar kenkėjiškų programų
- priekabiauti, siųsti nepageidaujamų laiškų ar apsimesti kitais asmenimis
- apeiti saugumo funkcijų
- pardavinėti ar perparduoti turinio ar paslaugų
Dėl pažeidimų gali būti sustabdytas, nutrauktas svetainės veikimas arba imtasi teisinių veiksmų
12. Naudotojo deklaracijos ir draudžiamas elgesys
Esate atsakingi už savo paskyrą ir sutinkate saugoti prisijungimo duomenų konfidencialumą. Mūsų paslaugos teikiamos tokios, kokios yra, be jokių veikimo laiko, suderinamumo ar nepertraukiamo naudojimo garantijų. Mes neatsakome už netiesioginę, specialią ar netiesioginę žalą
13. Trečiųjų šalių svetainės
Galime pateikti nuorodas į trečiųjų šalių svetaines, kurių mes nekontroliuojame. Jomis naudojatės savo rizika. Mes neatsakome už jų turinį, prieinamumą ar veiksmus. Trečiųjų šalių turinys ar nuorodos gali turėti savo sąlygas
14. Intelektinės nuosavybės teisės
Visa platformos medžiaga (dizainas, programinė įranga, prekės ženklas) yra saugoma autorių teisių, prekių ženklų ar kitų intelektinės nuosavybės įstatymų. Naudojimasis paslauga nesuteikia nuosavybės teisių ar licencijų, išskyrus aiškiai nurodytas
15. Atsakomybės apribojimai ir atleidimas nuo atsakomybės
Maksimaliai, kiek leidžia įstatymai, mes neatsakome už
- prarastą pelną ar pajamas
- prastovos ar paslaugų teikimo sutrikimų
- Teisinius reikalavimus, kylančius dėl naudotojo elgesio
Jūs sutinkate atlyginti GleFinaNora ir jos filialams nuostolius dėl reikalavimų, kylančių dėl šių sąlygų pažeidimo, įstatymų pažeidimų ar netinkamo paslaugos naudojimo
16. Teisiniai ginčai
Šioms Sąlygoms taikomi Republic of Ireland įstatymai. Jei ginčų nepavyksta išspręsti su palaikymo tarnyba, sutinkate su privalomu arbitražu, vykstančiu Republic of Ireland, ir atsisakote dalyvavimo grupiniuose ieškiniuose. Kiekviena šalis pati padengia savo teisines išlaidas
Mes laikomės visų atitinkamų ES taisyklių dėl vartotojų apsaugos ir atsakomybės už gaminius, visų pirma Direktyvos 2011/83/ES ir susijusių nacionalinių įstatymų. Jokia mūsų sąlygų nuostata nepanaikina atsakomybės tais atvejais, kai ES teisė ją draudžia. Kaip leidžiama pagal įstatymus, atsisakome atsakomybės už bet kokią netiesioginę, atsitiktinę ar netiesioginę žalą, atsiradusią dėl naudojimosi mūsų paslaugomis ar svetaine. Pagal ES reglamentą Nr. 524/2013 vartotojai gali pateikti ginčus Europos EGS platformai
17. Force Majeure
Nė viena iš šalių neatsako už vėlavimus, atsiradusius dėl nenumatytų įvykių, įskaitant stichines nelaimes, karą, pilietinius neramumus ar vyriausybės veiksmus. Jei trikdžiai tęsiasi ilgiau nei 30 dienų, bet kuri šalis gali nutraukti sutartį
18. Įvairūs
18.1 Pranešimas apie autorių teisių pažeidimą
Norėdami pranešti apie neteisėtą autorių teisių saugomo turinio naudojimą, atsiųskite mums pasirašytą pranešimą, kuriame nurodykite
- Jūsų kontaktinę informaciją
- Išsamią informaciją apie autorių teisių saugomą kūrinį
- Nuosavybės teisę patvirtinantį dokumentą
- Pažeidimo aprašymą
18.2 Privalomas susitarimo pobūdis
Šis dokumentas yra visas jūsų ir GleFinaNora susitarimas, kuriam taikomi įstatymai. Jei kuri nors nuostata bus pripažinta neįgyvendinama, likusioji dalis lieka galioti. Mes galime perleisti ar perduoti savo teises be išankstinio įspėjimo
18.3 Bendravimo nuostatos
Mes siųsime esminius pranešimus (pvz., sąskaitų išrašymą, teisinius atnaujinimus), net jei atsisakysite rinkodaros. Reklaminių el. laiškų galite atsisakyti naudodamiesi pateiktomis nuorodomis arba kreipdamiesi į palaikymo tarnybą
18.4 Autorių teisių pažeidimas
Jei manote, kad buvo pažeistos jūsų autorių teisės, galite pateikti pranešimą apie autorių teisių pažeidimą adresu GleFinaNora, nurodydami savo kontaktinę informaciją (telefono numerį, adresą ir el. pašto adresą), autorių teisių savininko arba įgalioto atstovo pasirašytą pareiškimą, autorių teisių saugomo kūrinio ir jo vietos paslaugoje aprašymą bei pareiškimą, kad sąžiningai tikite, jog naudojimas yra neteisėtas ir kad pateikta informacija yra tiksli
18.5 Sąlygų pakeitimai
