Apžvalga
Registracijos proceso metu įsitikinkite, kad šalis pasirinkta teisingai, kad išvengtumėte neteisingų mokesčių. Jei manote, kad mokestis buvo nuskaičiuotas neteisingai, susisiekite su mumis adresu [email protected]
Mokėjimus atliekame saugiais būdais, tokiais kaip "Visa", "MasterCard", "Maestro" ir (arba) kitais vietiniais mokėjimo vartais. Operacijos šifruojamos naudojant SSL, kad būtų apsaugoti jūsų duomenys.
1. Prenumeratos planai ir kainos
Narystės mokesčiai priklauso nuo šalies ir prenumeratos plano. Dabartinės kainos, įskaitant bandomuosius pasiūlymus ir pratęsimo įkainius, dinamiškai rodomos pagal jūsų buvimo vietą. Visos prenumeratos automatiškai atsinaujina kiekvieno atsiskaitymo ciklo pabaigoje, nebent jos būtų atšauktos anksčiau. Jei manote, kad sąskaita buvo išrašyta neteisingai, nedelsdami kreipkitės į palaikymo tarnybą
GleFinaNora Pro
| Šalis | Bandomosios eksploatacijos dienos | Bandomosios versijos kaina | Periodiškumo intervalas - dienos | Nuolatinė kaina |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 34189.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 75.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 33.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 69.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 21889.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 90689.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 799.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 37.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 298.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 12799.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 385689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 124.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 5839.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 54599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 429.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 159.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 579.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 65.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1365.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 139.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 84.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 167.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 87.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 544.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 397.99 ZAR |
GleFinaNora Master
| Šalis | Bandomosios eksploatacijos dienos | Bandomosios versijos kaina | Periodiškumo intervalas - dienos | Nuolatinė kaina |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 42739.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 87.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 80.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 55.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 27369.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 113369.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 979.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 43.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 361.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 15529.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 482159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 149.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 7079.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 66189.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 55.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 539.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 197.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 699.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 80.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1699.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 169.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 105.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 200.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 24.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 109.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 657.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 60.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 24.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 497.99 ZAR |
GleFinaNora Lite
| Šalis | Bandomosios eksploatacijos dienos | Bandomosios versijos kaina | Periodiškumo intervalas - dienos | Nuolatinė kaina |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 15399.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 28.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 25.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 18.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 9844.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 40789.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 315.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 13.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 117.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 5044.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 173459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 49.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 2299.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 21513.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 18.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 191.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 63.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 233.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 25.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 613.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 55.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 37.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 65.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 38.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 217.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 19.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 178.99 ZAR |
GleFinaNora Standard
| Šalis | Bandomosios eksploatacijos dienos | Bandomosios versijos kaina | Periodiškumo intervalas - dienos | Nuolatinė kaina |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 30 | 23979.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 30 | 43.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 20.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 30 | 40.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 30 | 27.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 30 | 15319.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 30 | 63469.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 30 | 485.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 30 | 21.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 30 | 179.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 30 | 7769.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 30 | 269929.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 30 | 75.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 30 | 3539.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 30 | 33089.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 30 | 27.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 30 | 299.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 30 | 97.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 30 | 349.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 30 | 39.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 30 | 955.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 30 | 84.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 30 | 59.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 30 | 101.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 13.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 30 | 61.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 30 | 325.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 30 | 29.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 30 | 13.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 30 | 279.99 ZAR |
2. Atsiskaitymo informacija ir prenumeratos pratęsimas
Mokesčiai tvarkomi automatiškai naudojant jūsų nurodytą metodą. Atsiskaitymo ciklo trukmė priklauso nuo prenumeratos plano, kurį pasirinkote registruodamiesi. Sąskaitos faktūros ir patvirtinimai bus siunčiami el. paštu. Galime pakartoti nepavykusias operacijas, todėl jūsų mokėjimo data gali pasikeisti. Jūs liekate atsakingi už visus nesumokėtus mokėjimus iki atšaukimo. GleFinaNora pasilieka teisę savo nuožiūra siūlyti nuolaidas prenumeratos planams be išankstinio įspėjimo
Mokėjimai yra šifruojami ir gali būti apdorojami trečiųjų šalių paslaugų teikėjų (mokėjimų apdorojimo arba įsigijimo paslaugų teikėjų). Jų sąlygos taip pat taikomos. Mes neatsakome už trečiųjų šalių veiksmus
Visos prenumeratos automatiškai atsinaujina kiekvieno atsiskaitymo ciklo pabaigoje, nebent jos būtų atšauktos iš anksto. Jei manote, kad sąskaita buvo išrašyta neteisingai, nedelsdami kreipkitės į palaikymo tarnybą
3. Bandomosios narystės ir svarbūs pranešimai el. paštu
Kai užsiregistruojate narystei pagal vieną iš GleFinaNoraplanų, leidžiate GleFinaNora iš jūsų kortelės nuskaičiuoti bandomąjį mokestį, o vėliau, jei nuspręsite tęsti paslaugą, - visą periodinės prenumeratos mokestį. Nustatę paskyrą, registracijos metu nurodytu adresu gausite patvirtinimo el. laišką, kuriame bus pateikta išsami informacija apie atsiskaitymą. GleFinaNora taip pat atsiųs jums priminimo el. laišką likus septynioms dienoms iki bandomojo laikotarpio pabaigos arba iš karto po pirkimo, jei bandomasis laikotarpis trumpesnis nei septynios dienos. Šiame el. laiške bus nurodyta bandomojo laikotarpio pabaigos data, jūsų pirkimo sąskaita faktūra ir šių naudojimo sąlygų kopija. Registruodamiesi į bandomąjį bandymą leidžiate mums be papildomo sutikimo nuskaičiuoti mokestį nuo jūsų mokėjimo būdo pasibaigus bandomajam bandymui. Esate atsakingi už tai, kad jūsų el. pašto paskyra galėtų gauti patvirtinimo ir priminimo pranešimus. Jei šių laiškų negaunate, kreipkitės į mūsų Klientų aptarnavimo centrą.
4. Atšaukimo taisyklės
Narystę galite atšaukti per savo paskyrą arba susisiekę su mūsų palaikymo tarnyba. Panaikinimas įsigalioja einamojo atsiskaitymo ciklo pabaigoje. Panaikinus narystę, jūsų paskyra ir visi susiję duomenys bus visam laikui ištrinti.
5. Grąžinimo politika
Per 14 dienų nuo įsigijimo galite prašyti grąžinti visą sumą. Praėjus šiam laikotarpiui, pinigai grąžinami savo nuožiūra. Grąžinami pinigai neatšaukia jokių mokesčių, jau patirtų iki nutraukimo. GleFinaNora gali bet kuriuo metu atnaujinti savo Atsiskaitymo sąlygas, paskelbdama pakeistus mokesčius Paslaugoje. Tolesnis naudojimasis Svetaine arba Narystės įsigijimas po tokio pranešimo reiškia, kad sutinkate su atnaujintomis sąlygomis