이용약관이 마지막으로 업데이트되었습니다: 2026-01-14
GleFinaNora 에 오신 것을 환영합니다
GleFinaNora 로 정의됩니다: GleFinaNora은/는 금융 시장 데이터에 더 쉽게 접근하고 분석하기 위해서 회원들에게 투자 연구 소프트웨어로 권한위임을 합니다. 회원들은 쉽게 얻을 수 있는 정보로는 불가능한, 심도있는 금융 연구를 수행할 수 있습니다. 저희 목표는 투자 연구를 효과적이고, 접근가능하며, 모든 투자자들에게 가격 부담 없게 만드는 것입니다.
본 문서는 GleFinaNora 에서 제공하는 서비스에 대한 액세스 및 사용에 적용되는 이용약관을 간략하게 설명합니다. 멤버십을 구매하거나 사이트를 이용함으로써 귀하는 만 18세 이상이고 GleFinaNora 이 합법적으로 이용 가능한 관할권(당사 웹사이트에 명시된 대로)에 거주하며 본 약관, 당사의 [개인정보 처리방침], [쿠키 정책] 및 기타 해당 정책을 준수할 것에 동의하는 것으로 간주합니다. 본 계약의 일부에 동의하지 않는 경우, 귀하는 당사의 서비스를 사용할 권한이 없습니다
GleFinaNora 는 사전 통지 없이 언제든지 본 약관을 수정하거나 서비스를 중단할 수 있는 권리를 보유합니다. 최신 버전은 항상 당사 웹사이트에서 확인할 수 있습니다
내용
- 1. 계정 설정
- 2. 정기구독 요금제 및 가격
- 3. 평가판 멤버십
- 4. 청구 및 결제
- 5. 환불 정책
- 6. 취소 방법
- 7. 해지 권한
- 8. 플랫폼 콘텐츠
- 9. 사용자 제작 콘텐츠
- 10. AML, 데이터 및 개인정보 보호법 준수
- 11. 액세스 라이선스
- 12. 사용자 신고 및 금지 행위
- 13. 타사 웹사이트
- 14. 지적 재산권
- 15. 책임 및 면책의 제한
- 16. 법적 분쟁
- 17. 불가항력
- 18. 기타
- 18.1 저작권 침해 고지
- 18.2 계약의 구속력
- 18.3 커뮤니케이션 기본 설정
- 18.4 저작권 침해
- 18.5 이용약관 변경
- 18.6 피드백 및 제안
- 19. 지원팀에 문의하기
1. 계정 설정
서비스를 이용하려면 사용자는 성명, 유효한 이메일(시스템 메시지 수신 가능), 청구 세부 정보, 유효한 비자 또는 마스터카드 등 정확하고 합법적인 정보를 사용하여 등록해야 합니다. 이 정보는 '내 계정' 섹션에서 업데이트할 수 있습니다. 멤버십은 등록된 계정 소유자에게만 연결되며 양도할 수 없습니다
2. 정액제 요금제 및 가격
멤버십 요금은 국가와 구독 요금제에 따라 다릅니다. 평가판 혜택 및 갱신 요금을 포함한 현재 가격은 사용자의 위치에 따라 동적으로 표시됩니다. 모든 구독은 미리 취소하지 않는 한 각 청구 주기가 끝날 때마다 자동으로 갱신됩니다. 요금이 잘못 청구되었다고 생각되면 즉시 지원팀에 문의하세요
GleFinaNora Pro
| 국가 | 평가판 사용 기간 | 평가판 가격 | 반복 간격 - 일 | 정기결제 가격 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 34189.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 75.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 33.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 69.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 21889.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 90689.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 799.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 37.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 298.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 12799.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 385689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 124.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 5839.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 54599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 429.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 159.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 579.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 65.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1365.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 139.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 84.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 167.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 87.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 544.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 397.99 ZAR |
GleFinaNora Master
| 국가 | 평가판 사용 기간 | 평가판 가격 | 반복 간격 - 일 | 정기결제 가격 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 42739.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 87.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 80.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 55.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 27369.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 113369.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 979.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 43.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 361.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 15529.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 482159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 149.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 7079.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 66189.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 55.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 539.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 197.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 699.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 80.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1699.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 169.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 105.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 200.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 24.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 109.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 657.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 60.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 24.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 497.99 ZAR |
GleFinaNora Lite
| 국가 | 평가판 사용 기간 | 평가판 가격 | 반복 간격 - 일 | 정기결제 가격 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 15399.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 28.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 25.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 18.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 9844.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 40789.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 315.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 13.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 117.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 5044.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 173459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 49.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 2299.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 21513.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 18.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 191.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 63.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 233.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 25.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 613.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 55.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 37.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 65.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 38.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 217.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 19.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 178.99 ZAR |
GleFinaNora Standard
| 국가 | 평가판 사용 기간 | 평가판 가격 | 반복 간격 - 일 | 정기결제 가격 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 30 | 23979.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 30 | 43.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 20.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 30 | 40.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 30 | 27.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 30 | 15319.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 30 | 63469.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 30 | 485.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 30 | 21.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 30 | 179.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 30 | 7769.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 30 | 269929.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 30 | 75.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 30 | 3539.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 30 | 33089.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 30 | 27.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 30 | 299.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 30 | 97.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 30 | 349.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 30 | 39.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 30 | 955.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 30 | 84.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 30 | 59.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 30 | 101.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 13.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 30 | 61.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 30 | 325.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 30 | 29.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 30 | 13.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 30 | 279.99 ZAR |
3. 평가판 멤버십
GleFinaNora 의 요금제 중 하나를 통해 멤버십에 가입하면 GleFinaNora 에서 평가판 요금이 카드로 청구되도록 승인한 후 서비스를 계속 사용하기로 선택한 경우 전체 정기 구독 요금이 청구됩니다. 계정 설정 후 가입 시 제공한 주소로 확인 이메일을 받게 되며, 여기에는 청구 세부 정보가 포함됩니다. 또한 평가판 종료 7일 전 또는 평가판이 7일보다 짧은 경우 구매 직후 GleFinaNora 에서 알림 이메일을 보내드립니다. 이 이메일에는 평가판 만료일, 구매 인보이스, 본 이용약관 사본이 포함됩니다. 등록함으로써 귀하는 평가판 만료 시 추가 동의 없이 당사가 귀하의 결제 수단으로 요금을 청구할 수 있도록 승인하는 것입니다. 귀하는 귀하의 이메일 계정이 확인 및 알림 메시지를 수신할 수 있도록 할 책임이 있습니다. 이러한 이메일을 받지 못한 경우 고객 지원 센터로 문의하시기 바랍니다
4. 청구 및 결제
요금은 회원님이 제공한 방법을 사용하여 자동으로 처리됩니다. 청구 주기는 가입할 때 선택한 요금제에 따라 다릅니다. 청구서 및 확인서는 이메일로 발송됩니다. 실패한 거래는 재시도할 수 있으므로 결제일이 변경될 수 있습니다. 취소할 때까지 미결제 금액에 대한 책임은 회원님에게 있습니다. GleFinaNora 은 단독 재량에 따라 사전 통지 없이 정기구독 요금제에 대한 할인을 제공할 수 있는 권리를 보유합니다
결제는 암호화되며 제3자 제공업체(결제 처리업체 또는 매입업체)가 처리할 수 있습니다. 해당 업체의 약관도 적용됩니다. 당사는 제3자의 행위에 대해 책임을 지지 않습니다
5. 환불 정책
구매 후 14일 이내에 전액 환불을 요청할 수 있습니다. 이 기간이 지나면 환불은 재량에 따라 결정됩니다. 환불은 해지 전에 이미 발생한 요금은 취소되지 않습니다. GleFinaNora 은 언제든지 서비스에 개정된 요금을 게시하여 청구 약관을 업데이트할 수 있습니다. 그러한 통지 이후에도 사이트를 계속 이용하거나 멤버십을 구매하면 업데이트된 약관에 동의하는 것으로 간주됩니다
6. 취소 방법
회원님은 계정을 통해 또는 지원팀에 연락하여 멤버십을 취소할 수 있습니다. 취소는 현재 청구 주기가 끝날 때 적용됩니다. 취소 후에는 계정과 모든 관련 데이터가 영구적으로 삭제됩니다
7. 해지 권한
미결제, 불법 활동 참여, 사기 또는 남용을 포함하여 본 약관을 위반하는 경우 사전 통지 없이 계정을 일시 정지하거나 해지할 수 있습니다. 해지된 계정은 영구적으로 삭제됩니다. IP, 책임, 면책 및 분쟁 해결에 관한 조항은 해지 후에도 유효합니다
8. 플랫폼 콘텐츠
귀하는 개인적, 비상업적 용도로만 GleFinaNora 에서 텍스트, 미디어 및 오디오를 포함한 자료에 액세스하고 사용할 수 있습니다. 정확성 및 가용성은 보장되지 않습니다. 귀하는 GleFinaNora 이 귀하와 GleFinaNora 간에 발생하는 어떠한 청구 또는 분쟁에 대해서도 책임을 지지 않음에 동의합니다
9. 사용자 제작 콘텐츠(UGC)
귀하가 콘텐츠(예: 피드백)를 제출하거나 공유하는 경우 귀하는 소유권을 보유하지만 GleFinaNora 에 사용, 복제 및 전시할 수 있는 로열티 없는 재라이선스 라이선스를 전 세계적으로 부여합니다. 제출물에 대한 책임은 전적으로 귀하에게 있으며 제3자의 권리를 침해해서는 안 됩니다. 당사는 재량에 따라 UGC를 삭제할 수 있는 권리를 보유합니다
10. 자금세탁방지, 데이터 및 개인정보 보호법 준수
당사는 모든 관련 반부패, 자금 세탁 방지 및 데이터 보호법을 준수합니다. 사용자는 현지 규정을 준수하고 당사의 개인정보 처리방침, 데이터 사용 및 쿠키 정책을 수락하는 데 동의합니다
11. 액세스 라이선스
멤버십은 합법적이고 개인적인 용도로 GleFinaNora 에 액세스할 수 있는 제한적이고, 취소 가능하며, 양도할 수 없는 비독점적 라이선스를 제공합니다. 귀하는 다음과 같은 행위를 할 수 없습니다
- 사이트 리버스 엔지니어링 또는 스크래핑
- 봇 또는 멀웨어 사용
- 타인을 괴롭히거나, 스팸을 보내거나, 사칭하는 행위
- 보안 기능 우회
- 콘텐츠 또는 서비스 판매 또는 재판매
위반 시 일시 정지, 해지 또는 법적 조치가 취해질 수 있습니다
12. 사용자 선언 및 금지 행위
귀하는 자신의 계정에 대한 책임이 있으며 로그인 자격 증명을 기밀로 유지하는 데 동의합니다. 당사의 서비스는 가동 시간, 호환성 또는 무중단 사용을 보장하지 않고 "있는 그대로" 제공됩니다. 당사는 간접적, 특별 또는 결과적 손해에 대해 책임을 지지 않습니다
13. 타사 웹사이트
당사는 당사가 통제하지 않는 제3자 사이트로 연결될 수 있습니다. 이러한 사이트의 이용은 전적으로 귀하의 책임입니다. 당사는 해당 사이트의 콘텐츠, 가용성 또는 조치에 대해 책임을 지지 않습니다. 타사 콘텐츠 또는 링크에는 자체 약관이 있을 수 있습니다
14. 지적 재산권
모든 플랫폼 자료(디자인, 소프트웨어, 브랜딩)는 저작권, 상표권 또는 기타 지적재산권법의 보호를 받습니다. 서비스의 사용은 명시적으로 명시된 것 이상의 소유권이나 라이선스를 부여하지 않습니다
15. 책임 및 면책의 제한
법이 허용하는 최대 한도 내에서 당사는 다음에 대해 책임을 지지 않습니다
- 이익 또는 수익 손실
- 다운타임 또는 서비스 중단
- 사용자 행위로 인해 발생하는 법적 청구
귀하는 본 약관 위반, 법률 위반 또는 서비스 오용으로 인해 발생하는 청구에 대해 GleFinaNora 및 그 계열사를 면책하는 데 동의합니다
16. 법적 분쟁
본 약관은 Republic of Ireland 의 법률이 적용됩니다. 분쟁이 지원으로 해결되지 않는 경우, 귀하는 Republic of Ireland 에서 진행되는 구속력 있는 중재에 동의하고 집단 소송 참여를 포기합니다. 각 당사자는 자체 법적 비용을 부담합니다
당사는 소비자 보호 및 제조물 책임에 관한 모든 관련 EU 규정, 특히 지침 2011/83/EU 및 관련 국내법을 준수합니다. 당사의 약관 중 어떠한 조항도 EU 법률이 금지하는 경우의 책임을 배제하지 않습니다. 법이 허용하는 한, 당사는 서비스 또는 웹사이트 사용으로 인해 발생하는 간접적, 부수적 또는 결과적 피해에 대해 책임을 지지 않습니다. EU 규정 524/2013에 따라 소비자는 유럽 ODR 플랫폼에 분쟁을 제기할 수 있습니다
17. 불가항력
양 당사자는 자연재해, 전쟁, 내란, 정부 조치 등 예기치 못한 사건으로 인한 지연에 대해 책임을 지지 않습니다. 중단이 30일 이상 계속되는 경우 양 당사자는 계약을 해지할 수 있습니다
18. 기타
18.1 저작권 침해 신고
저작권이 있는 콘텐츠의 무단 사용을 신고하려면 다음을 포함한 서명된 통지서를 보내주세요
- 회원님의 연락처 정보
- 저작권이 있는 저작물의 세부 정보
- 소유권 증명
- 위반 사항에 대한 설명
18.2 계약의 구속력
본 문서는 귀하와 GleFinaNora 간의 전체 계약을 구성하며 의 법률이 적용됩니다. 어떤 조항이 시행 불가능한 것으로 판명되는 경우, 나머지 조항은 완전한 효력을 유지합니다. 당사는 통지 없이 당사의 권리를 양도하거나 이전할 수 있습니다
18.3 커뮤니케이션 기본 설정
마케팅 수신을 거부하더라도 필수 메시지(예: 청구, 법적 업데이트)는 발송합니다. 제공된 링크를 통해 또는 지원팀에 연락하여 프로모션 이메일 수신을 거부할 수 있습니다
18.4 저작권 침해
자신의 저작권이 침해되었다고 생각되면 연락처 정보(전화번호, 주소, 이메일), 저작권 소유자 또는 권한 있는 대리인의 서명된 진술서, 저작권이 있는 저작물에 대한 설명 및 서비스 내 해당 위치, 무단 사용임을 선의로 믿고 있으며 제공한 정보가 정확하다는 진술서를 GleFinaNora 에 제출하여 저작권 침해 신고서를 제출할 수 있습니다
18.5 이용약관의 변경
당사는 관행의 변화를 반영하거나 기타 운영, 법률 또는 규제상의 이유로 본 약관을 수시로 업데이트할 수 있습니다. 중요한 변경 사항이 있을 경우 당사는 회원님에게 통지하고 업데이트된 버전이 당사 웹사이트에 게시됩니다. 이러한 업데이트 후에도 서비스를 계속 이용하면 변경된 약관에 동의하는 것으로 간주됩니다.
18.6 피드백 및 제안
피드백을 제출함으로써 귀하는 GleFinaNora 에 제품 개발, 법률 준수 또는 사기 방지를 위해 사용할 수 있는 영구적이고 로열티 없는 라이선스를 부여합니다.
19. 지원팀에 문의하기
질문이나 도움이 필요하면 [email protected] 또는 +353 949 505 070 (월~금, 08:00-23:00 GMT+2)으로 문의하거나 Glenora Glyph Limited, 95 Coill Darach, Castleblayney, A75FH04, Monaghan, Republic of Ireland 으로 메일을 보내주세요