條款及細則最後更新:2026-01-14
歡迎來到GleFinaNora - 很高興您能來到這裡。
GleFinaNora 定義為GleFinaNora 提供投資研究軟件,讓會員能夠更好地訪問和分析金融市場數據,賦予他們強大的能力。會員可以進行深入的財務研究,這是在沒有快速訪問信息的情況下難以實現的。我們的目標是使投資研究對每一位投資者都有效、易於訪問且負擔得起。
本文件概述了存取和使用GleFinaNora 所提供服務的條款和條件。購買會員資格或使用本網站,即表示您確認您已年滿 18 歲,居住於GleFinaNora 可合法使用之司法管轄區 (如我們網站上所列),並同意受本條款、我們的 [隱私權政策]、[Cookies 政策] 以及任何其他適用政策之約束。如果您不同意本協議的任何部分,則無權使用我們的服務。
GleFinaNora 本公司保留隨時修改本條款或終止服務之權利,恕不另行通知。最新版本將隨時在我們的網站上提供。
內容
1.帳戶設定
若要使用我們的服務,使用者必須使用正確且合法的資訊註冊,包括全名、有效的電子郵件 (能接收系統訊息)、帳單詳細資訊,以及有效的 Visa 或 Mastercard。這些資訊可以在「我的帳戶」中更新。會員資格與註冊帳戶持有人綁定,不可轉讓。
2.訂閱計劃與定價
會員費用會因國家和訂閱方案而異。當前價格(包括試用優惠和更新費率)會根據您的位置動態顯示。除非事先取消,否則所有訂閱都會在每個帳單週期末自動續費。如果您認為帳單有誤,請立即聯絡支援人員。
GleFinaNora Pro
| 國家/地區 | 試用天數 | 試用價格 | 循環間隔 - 天 | 經常性價格 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 34189.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 75.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 33.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 69.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 21889.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 90689.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 799.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 37.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 298.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 12799.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 385689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 124.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 5839.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 54599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 429.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 159.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 579.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 65.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1365.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 139.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 84.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 167.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 87.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 544.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 397.99 ZAR |
GleFinaNora Master
| 國家/地區 | 試用天數 | 試用價格 | 循環間隔 - 天 | 經常性價格 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 42739.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 87.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 80.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 55.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 27369.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 113369.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 979.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 43.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 361.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 15529.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 482159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 149.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 7079.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 66189.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 55.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 539.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 197.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 699.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 80.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1699.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 169.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 105.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 200.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 24.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 109.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 657.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 60.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 24.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 497.99 ZAR |
GleFinaNora Lite
| 國家/地區 | 試用天數 | 試用價格 | 循環間隔 - 天 | 經常性價格 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 15399.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 28.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 25.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 18.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 9844.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 40789.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 315.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 13.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 117.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 5044.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 173459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 49.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 2299.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 21513.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 18.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 191.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 63.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 233.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 25.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 613.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 55.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 37.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 65.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 38.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 217.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 19.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 178.99 ZAR |
GleFinaNora Standard
| 國家/地區 | 試用天數 | 試用價格 | 循環間隔 - 天 | 經常性價格 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 30 | 23979.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 30 | 43.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 20.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 30 | 40.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 30 | 27.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 30 | 15319.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 30 | 63469.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 30 | 485.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 30 | 21.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 30 | 179.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 30 | 7769.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 30 | 269929.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 30 | 75.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 30 | 3539.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 30 | 33089.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 30 | 27.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 30 | 299.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 30 | 97.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 30 | 349.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 30 | 39.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 30 | 955.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 30 | 84.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 30 | 59.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 30 | 101.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 13.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 30 | 61.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 30 | 325.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 30 | 29.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 30 | 13.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 30 | 279.99 ZAR |
3.試用會員
當您透過GleFinaNora的其中一項計劃註冊會員時,即表示您授權GleFinaNora 從您的信用卡收取試用費用,如果您選擇繼續使用服務,則會收取完整的經常性訂閱費用。GleFinaNora 也會在試用結束前七天或購買後立即寄送一封提醒電子郵件給您,如果試用期短於七天。該電子郵件將包括試用到期日、您的購買發票以及本條款與細則的副本。一旦登記,即表示您授權我們在試用期滿後,向您的付款方式收取費用,而無需另行徵求同意。您有責任確保您的電子郵件帳戶可以接收確認和提醒訊息。如果您沒有收到這些郵件,請聯絡我們的客戶支援中心。
4.帳單與付款
我們會使用您提供的方式自動處理收費。您的帳單週期長度取決於您在註冊時所選擇的訂閱方案。發票和確認將透過電子郵件發送。我們可能會重試失敗的交易,因此您的付款日期可能會變更。GleFinaNora 保留自行決定提供訂閱計劃折扣的權利,恕不另行通知。
付款會加密,並可能由第三方供應商 (付款處理商或收款人) 處理。其條款亦適用。我們不對第三方的行為負責。
5.退款政策
您可以在購買後 14 天內要求全額退款。此期限過後,退款將酌情處理。退款不會取消終止前已產生的任何費用。GleFinaNora 可隨時更新其計費條款,在服務上公佈修訂後的費用。您在該公告後繼續使用本網站或購買會員資格即表示您接受更新後的條款。
6.如何取消
您可以透過您的帳戶或聯絡我們的支援人員取消您的會員資格。註銷在當前帳單週期結束時生效。取消後,您的帳戶和所有相關資料將被永久刪除。
7.終止權利
若您違反本條款,包括未付款、從事非法活動、欺詐或濫用,我們可能會暫停或終止您的帳戶,恕不另行通知。被終止的帳戶將被永久刪除。有關智慧財產權、責任、賠償及爭議解決的條款在終止後仍然有效。
8.平台內容
您可以存取和使用GleFinaNora 上的資料,包括文字、媒體和音訊,但僅限於個人、非商業用途。不保證準確性及可用性。您同意GleFinaNora 不對您與GleFinaNora 之間產生的任何索賠或糾紛負責。
9.使用者自製內容 (UGC)
如果您提交或分享內容(如回饋),您保留所有權,但授予GleFinaNora 全球範圍內、免版稅、可轉授的使用、複製和展示許可。您必須自行負責您所提交的內容,且不得侵犯任何第三方的權利。我們保留自行移除 UGC 的權利。
10.遵守反洗錢、資料及隱私權法律
我們遵守所有適用的反腐敗、反洗錢和資料保護法律。使用者同意遵守當地法規,並接受我們的隱私權、資料使用及 Cookie 政策。
11.您的存取授權
您的會員資格提供有限、可撤銷、不可轉讓、非專屬的授權,以合法、個人用途存取GleFinaNora 。您不得
- 對網站進行逆向工程或搜刮
- 使用機器人或惡意軟體
- 騷擾、發送垃圾郵件或冒充他人
- 繞過安全功能
- 販賣或轉售內容或服務
違規行為可能導致暫停、終止或法律行動。
12.使用者聲明與禁止行為
您對自己的帳戶負責,並同意對登入憑證保密。我們的服務依「現狀」提供,不保證正常運作時間、相容性或不中斷使用。對於間接、特殊或衍生性損害,我們概不負責。
13.第三方網站
我們可能會連結到不受我們控制的第三方網站。使用這些網站的風險由您自行承擔。我們對其內容、可用性或行為概不負責。第三方內容或連結可能有自己的條款。
14.智慧財產權
所有平台材料(設計、軟體、品牌)均受版權、商標或其他智慧財產權法律保護。使用本服務不授予明確聲明以外的所有權或許可。
15.責任與賠償限制
在法律允許的最大範圍內,我們不承擔以下責任
- 利潤或收入損失
- 停機或服務中斷
- 使用者行為引起的法律索賠
您同意賠償GleFinaNora 及其關係企業因您違反本條款、違法或濫用服務所引起的索賠。
16.法律爭議
本條款受Republic of Ireland 法律管轄。如果無法透過支援解決爭議,您同意在Republic of Ireland 進行具有約束力的仲裁,並放棄集體訴訟的參與。雙方各自承擔法律費用。
我們遵循所有相關歐盟消費者保護和產品責任規則,特別是 2011/83/EU 指令和相關國家法律。在歐盟法律禁止的情況下,我們的條款概不排除責任。在法律允許的情況下,對於因使用我們的服務或網站而造成的任何間接、附帶或後果性損害,我們概不負責。根據歐盟 524/2013 法規,消費者可向歐洲 ODR 平台提出爭議。
17.不可抗力
對於不可預見事件(包括自然災害、戰爭、內亂或政府行動)造成的延遲,任何一方均不承擔責任。如果中斷持續超過 30 天,任何一方均可終止協議。
18.雜項
18.1 版權侵權通知
若要報告未經授權使用您的版權內容,請寄送一份經簽署的通知給我們,內容包括
- 您的聯絡資訊
- 版權作品的詳細資訊
- 所有權證明
- 違反行為的描述
18.2 協議的約束性
本文件構成您與GleFinaNora 之間的完整協議,並受 法律的管轄。如果發現任何條款無法執行,其餘條款仍完全有效。我們可以不經通知而轉讓或移轉我們的權利。
18.3 通訊偏好
即使您選擇退出行銷,我們仍會傳送必要訊息 (例如帳單、法律更新)。您可以透過提供的連結或聯絡支援人員取消訂閱促銷電子郵件。
18.4 侵犯版權
如果您認為您的著作權作品受到侵害,您可以向GleFinaNora 提交著作權侵害通知,提供您的聯絡資訊 (電話號碼、地址及電子郵件)、著作權人或授權代表的簽名聲明、著作權作品的描述及其在服務上的位置,並聲明您確信該使用未經授權,且所提供的資訊正確無誤。
18.5 條款與條件之變更
我們可能會隨時更新本條款,以反映我們作法的變更或其他營運、法律或法規原因。如有任何重大變更,我們會通知您,並在我們的網站上公佈更新版本。在此類更新後繼續使用我們的服務,即表示您接受修改後的條款。
18.6 反饋與建議
提交反饋意見,即表示您授予GleFinaNora 永久、免版稅的許可,將其用於產品開發、法律合規或防止欺詐。
19.聯絡支援
如有問題或需要協助,請透過[email protected] 或+353 949 505 070 (週一至週五,08:00-23:00 GMT+2) 與我們聯絡,或寄信至Glenora Glyph Limited,95 Coill Darach, Castleblayney,A75FH04,Monaghan,Republic of Ireland 。