Syarat dan Ketentuan terakhir diperbarui: 2026-01-14
Selamat datang di GleFinaNora - kami senang Anda berada di sini
GleFinaNora didefinisikan sebagai: GleFinaNora memberdayakan anggotanya dengan perangkat lunak penelitian investasi, untuk mengakses dan menganalisis data pasar keuangan dengan lebih baik. Anggota dapat melakukan penelitian keuangan mendalam yang tidak mungkin dilakukan dengan akses langsung ke informasi. Tujuan kami adalah menjadikan penelitian investasi efektif, dapat diakses, dan terjangkau bagi setiap investor.
Dokumen ini menguraikan Syarat dan Ketentuan yang mengatur akses dan penggunaan layanan yang disediakan oleh GleFinaNora. Dengan membeli Keanggotaan atau menggunakan situs ini, Anda mengonfirmasi bahwa Anda setidaknya berusia 18 tahun, tinggal di yurisdiksi di mana GleFinaNora tersedia secara hukum (seperti yang tercantum di situs web kami), dan setuju untuk terikat oleh Ketentuan ini, [Kebijakan Privasi], [Kebijakan Cookie], dan kebijakan lain yang berlaku. Jika Anda tidak setuju dengan bagian mana pun dari perjanjian ini, Anda tidak diizinkan untuk menggunakan layanan kami
GleFinaNora berhak untuk mengubah Ketentuan ini atau menghentikan layanan kapan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya. Versi terbaru akan selalu tersedia di situs web kami
Isi
- 1. Pengaturan Akun
- 2. Paket Langganan & Harga
- 3. Keanggotaan Uji Coba
- 4. Penagihan & Pembayaran
- 5. Kebijakan Pengembalian Dana
- 6. Cara Membatalkan
- 7. Hak Pengakhiran
- 8. Konten Platform
- 9. Konten Buatan Pengguna
- 10. Kepatuhan terhadap Hukum AML, Data & Privasi
- 11. Lisensi Akses Anda
- 12. Pernyataan Pengguna & Perilaku Terlarang
- 13. Situs Web Pihak Ketiga
- 14. Hak Kekayaan Intelektual
- 15. Batasan Tanggung Jawab & Ganti Rugi
- 16. Sengketa Hukum
- 17. Keadaan Kahar
- 18. Lain-lain
- 18.1 Pemberitahuan Pelanggaran Hak Cipta
- 18.2 Sifat Mengikat dari Perjanjian
- 18.3 Preferensi Komunikasi
- 18.4 Pelanggaran Hak Cipta
- 18.5 Perubahan pada Syarat dan Ketentuan
- 18.6 Umpan Balik dan Saran
- 19. Menghubungi Dukungan
1. Pengaturan Akun
Untuk mengakses layanan kami, pengguna harus mendaftar dengan menggunakan informasi yang akurat dan sah, termasuk nama lengkap, email yang valid (dapat menerima pesan sistem), detail penagihan, dan Visa atau Mastercard yang valid. Informasi ini dapat diperbarui di bagian "Akun Saya". Keanggotaan terikat pada pemegang akun yang terdaftar dan tidak dapat dipindahtangankan
2. Paket Langganan & Harga
Biaya keanggotaan berbeda-beda menurut negara dan paket langganan. Harga saat ini, termasuk penawaran uji coba dan tarif perpanjangan, ditampilkan secara dinamis berdasarkan lokasi Anda. Semua langganan akan diperpanjang secara otomatis di akhir setiap siklus penagihan kecuali jika dibatalkan sebelumnya. Jika Anda merasa ditagih secara tidak benar, segera hubungi dukungan
GleFinaNora Pro
| Negara | Hari Uji Coba | Harga Uji Coba | Interval Berulang - Hari | Harga Berulang |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 34189.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 75.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 33.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 69.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 21889.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 90689.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 799.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 37.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 298.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 12799.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 385689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 124.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 5839.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 54599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 429.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 159.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 579.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 65.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1365.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 139.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 84.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 167.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 87.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 544.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 397.99 ZAR |
GleFinaNora Master
| Negara | Hari Uji Coba | Harga Uji Coba | Interval Berulang - Hari | Harga Berulang |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 42739.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 87.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 80.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 55.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 27369.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 113369.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 979.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 43.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 361.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 15529.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 482159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 149.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 7079.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 66189.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 55.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 539.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 197.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 699.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 80.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1699.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 169.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 105.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 200.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 24.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 109.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 657.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 60.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 24.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 497.99 ZAR |
GleFinaNora Lite
| Negara | Hari Uji Coba | Harga Uji Coba | Interval Berulang - Hari | Harga Berulang |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 15399.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 28.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 25.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 18.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 9844.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 40789.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 315.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 13.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 117.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 5044.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 173459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 49.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 2299.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 21513.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 18.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 191.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 63.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 233.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 25.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 613.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 55.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 37.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 65.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 38.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 217.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 19.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 178.99 ZAR |
GleFinaNora Standard
| Negara | Hari Uji Coba | Harga Uji Coba | Interval Berulang - Hari | Harga Berulang |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 30 | 23979.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 30 | 43.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 20.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 30 | 40.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 30 | 27.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 30 | 15319.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 30 | 63469.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 30 | 485.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 30 | 21.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 30 | 179.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 30 | 7769.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 30 | 269929.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 30 | 75.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 30 | 3539.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 30 | 33089.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 30 | 27.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 30 | 299.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 30 | 97.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 30 | 349.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 30 | 39.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 30 | 955.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 30 | 84.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 30 | 59.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 30 | 101.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 13.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 30 | 61.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 30 | 325.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 30 | 29.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 30 | 13.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 30 | 279.99 ZAR |
3. Keanggotaan Uji Coba
Ketika Anda mendaftar keanggotaan melalui salah satu paket GleFinaNora, Anda memberi wewenang kepada GleFinaNora untuk menagih kartu Anda untuk biaya uji coba, diikuti dengan biaya langganan berulang penuh jika Anda memilih untuk melanjutkan layanan. Setelah penyiapan akun, Anda akan menerima email konfirmasi di alamat yang diberikan saat pendaftaran, yang akan mencakup rincian penagihan Anda. GleFinaNora juga akan mengirimi Anda email pengingat tujuh hari sebelum masa uji coba berakhir - atau tepat setelah pembelian jika masa uji coba kurang dari tujuh hari. Email ini akan menyertakan tanggal berakhirnya masa uji coba, faktur pembelian Anda, dan salinan Syarat dan Ketentuan ini. Dengan mendaftar, Anda mengizinkan kami untuk menagih metode pembayaran Anda setelah masa uji coba berakhir tanpa persetujuan tambahan. Anda bertanggung jawab untuk memastikan akun email Anda dapat menerima pesan konfirmasi dan pengingat. Jika Anda tidak menerima email ini, silakan hubungi Pusat Dukungan Pelanggan kami
4. Penagihan & Pembayaran
Tagihan diproses secara otomatis menggunakan metode yang Anda berikan. Lamanya siklus penagihan Anda tergantung pada paket langganan yang Anda pilih saat mendaftar. Tagihan dan konfirmasi akan dikirimkan melalui email. Kami dapat mencoba kembali transaksi yang gagal sehingga tanggal pembayaran Anda dapat berubah. Anda tetap bertanggung jawab atas pembayaran yang belum dibayarkan hingga pembatalan. GleFinaNora berhak, atas kebijakannya sendiri, untuk menawarkan diskon untuk paket langganan tanpa pemberitahuan sebelumnya
Pembayaran dienkripsi dan dapat diproses oleh penyedia pihak ketiga (Pemroses Pembayaran atau Pengakuisisi). Ketentuan mereka juga berlaku. Kami tidak bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga
5. Kebijakan Pengembalian Dana
Anda dapat meminta pengembalian dana penuh dalam waktu 14 hari setelah pembelian. Setelah periode ini, pengembalian dana bersifat diskresioner. Pengembalian dana tidak membatalkan biaya apa pun yang telah dikeluarkan sebelum penghentian. GleFinaNora dapat memperbarui Ketentuan Penagihan kapan saja dengan menerbitkan biaya yang direvisi pada Layanan. Jika Anda terus menggunakan Situs atau membeli Keanggotaan setelah pemberitahuan tersebut, berarti Anda menerima persyaratan yang diperbarui
6. Cara Membatalkan
Anda dapat membatalkan Keanggotaan Anda melalui akun Anda atau dengan menghubungi dukungan kami. Pembatalan berlaku pada akhir siklus penagihan saat ini. Setelah pembatalan, akun Anda dan semua data terkait akan dihapus secara permanen
7. Hak Pengakhiran
Kami dapat menangguhkan atau menghentikan akun Anda tanpa pemberitahuan untuk setiap pelanggaran terhadap Ketentuan ini, termasuk tidak melakukan pembayaran, terlibat dalam aktivitas ilegal, penipuan, atau penyalahgunaan. Akun yang dihentikan akan dihapus secara permanen. Bagian tentang IP, tanggung jawab, ganti rugi, dan penyelesaian sengketa tetap berlaku setelah penghentian
8. Konten Platform
Anda dapat mengakses dan menggunakan materi di GleFinaNora, termasuk teks, media, dan audio, hanya untuk penggunaan pribadi dan non-komersial. Keakuratan dan ketersediaan tidak dijamin. Anda setuju bahwa GleFinaNora tidak akan bertanggung jawab atas klaim atau perselisihan yang timbul antara Anda dan GleFinaNora
9. Konten Buatan Pengguna (UGC)
Jika Anda mengirimkan atau membagikan konten (misalnya umpan balik), Anda tetap memiliki hak milik namun memberikan GleFinaNora lisensi bebas royalti, bebas royalti, dan dapat disublisensikan di seluruh dunia untuk digunakan, direproduksi, dan ditampilkan. Anda bertanggung jawab penuh atas kiriman Anda dan tidak boleh melanggar hak pihak ketiga mana pun. Kami berhak untuk menghapus UGC sesuai dengan kebijakan kami
10. Kepatuhan terhadap Hukum AML, Data & Privasi
Kami mematuhi semua undang-undang anti-korupsi, anti-pencucian uang, dan perlindungan data yang berlaku. Pengguna setuju untuk mematuhi peraturan setempat dan menerima Kebijakan Privasi, Penggunaan Data, dan Cookie kami
11. Lisensi Akses Anda
Keanggotaan Anda memberikan lisensi terbatas, dapat dibatalkan, tidak dapat dipindahtangankan, dan tidak eksklusif untuk mengakses GleFinaNora untuk penggunaan pribadi yang sah. Anda tidak boleh
- Merekayasa balik atau mengikis situs
- Menggunakan bot atau malware
- Melecehkan, mengirim spam, atau menyamar sebagai orang lain
- Mengelabui fitur keamanan
- Menjual atau menjual kembali konten atau layanan
Pelanggaran dapat menyebabkan penangguhan, penghentian, atau tindakan hukum
12. Pernyataan Pengguna & Perilaku yang Dilarang
Anda bertanggung jawab atas akun Anda dan setuju untuk menjaga kerahasiaan kredensial login. Layanan kami disediakan "apa adanya" tanpa jaminan waktu aktif, kompatibilitas, atau penggunaan tanpa gangguan. Kami tidak bertanggung jawab atas kerusakan tidak langsung, khusus, atau konsekuensial
13. Situs Web Pihak Ketiga
Kami dapat menautkan ke situs pihak ketiga yang tidak dikendalikan oleh kami. Penggunaan situs-situs tersebut merupakan risiko Anda sendiri. Kami tidak bertanggung jawab atas konten, ketersediaan, atau tindakan mereka. Konten atau tautan pihak ketiga mungkin memiliki ketentuannya sendiri
14. Hak Kekayaan Intelektual
Semua materi platform (desain, perangkat lunak, merek) dilindungi oleh hak cipta, merek dagang, atau hukum kekayaan intelektual lainnya. Penggunaan layanan ini tidak memberikan kepemilikan atau lisensi di luar yang dinyatakan secara tegas
15. Batasan Tanggung Jawab & Ganti Rugi
Sejauh yang diizinkan oleh hukum, kami tidak bertanggung jawab atas
- Keuntungan atau pendapatan yang hilang
- Waktu henti atau gangguan layanan
- Klaim hukum yang timbul dari perilaku pengguna
Anda setuju untuk mengganti kerugian GleFinaNora dan afiliasinya terhadap klaim yang diakibatkan oleh pelanggaran Anda terhadap Ketentuan ini, pelanggaran hukum, atau penyalahgunaan layanan
16. Sengketa Hukum
Ketentuan ini diatur oleh hukum Republic of Ireland. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan dukungan, Anda setuju untuk arbitrase yang mengikat yang diadakan di Republic of Ireland, dan mengesampingkan partisipasi gugatan kelompok. Masing-masing pihak menanggung biaya hukumnya sendiri
Kami mematuhi semua peraturan Uni Eropa yang relevan tentang perlindungan konsumen dan pertanggungjawaban produk, terutama Petunjuk 2011/83/EU dan undang-undang nasional terkait. Tidak ada dalam persyaratan kami yang mengecualikan tanggung jawab dalam kasus-kasus di mana hukum Uni Eropa melarangnya. Sebagaimana diizinkan oleh hukum, kami tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung, insidental, atau konsekuensial yang diakibatkan oleh penggunaan layanan atau situs web kami. Sejalan dengan Peraturan Uni Eropa 524/2013, konsumen dapat mengajukan sengketa ke Platform ODR Eropa
17. Keadaan Kahar
Tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan yang disebabkan oleh peristiwa tak terduga, termasuk bencana alam, perang, kerusuhan sipil, atau tindakan pemerintah. Jika gangguan berlanjut lebih dari 30 hari, salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian
18. Lain-lain
18.1 Pemberitahuan Pelanggaran Hak Cipta
Untuk melaporkan penggunaan konten berhak cipta Anda tanpa izin, kirimkan pemberitahuan yang ditandatangani kepada kami, termasuk
- Informasi kontak Anda
- Rincian karya berhak cipta
- Bukti kepemilikan
- Deskripsi pelanggaran
18.2 Sifat Mengikat dari Perjanjian
Dokumen ini merupakan keseluruhan perjanjian antara Anda dan GleFinaNora dan diatur oleh hukum . Jika ada ketentuan yang ditemukan tidak dapat dilaksanakan, sisanya tetap berlaku sepenuhnya. Kami dapat mengalihkan atau mentransfer hak kami tanpa pemberitahuan
18.3 Preferensi Komunikasi
Kami akan mengirimkan pesan-pesan penting (misalnya, penagihan, pembaruan hukum) meskipun Anda memilih untuk tidak mengikuti pemasaran. Anda dapat berhenti berlangganan dari email promosi melalui tautan yang disediakan atau dengan menghubungi bagian dukungan
18.4 Pelanggaran Hak Cipta
Jika Anda yakin bahwa karya berhak cipta Anda telah dilanggar, Anda dapat mengirimkan pemberitahuan pelanggaran hak cipta ke GleFinaNora dengan memberikan informasi kontak Anda (nomor telepon, alamat, dan email), pernyataan yang ditandatangani dari pemilik hak cipta atau perwakilan yang berwenang, deskripsi karya berhak cipta dan lokasinya di layanan, dan pernyataan bahwa Anda memiliki itikad baik dengan keyakinan bahwa penggunaan tersebut tidak sah dan bahwa informasi yang diberikan akurat
18.5 Perubahan Syarat dan Ketentuan
Kami dapat memperbarui Ketentuan ini dari waktu ke waktu untuk mencerminkan perubahan dalam praktik kami atau untuk alasan operasional, hukum, atau peraturan lainnya. Kami akan memberi tahu Anda tentang perubahan signifikan apa pun, dan versi yang diperbarui akan diposting di situs web kami. Dengan terus menggunakan layanan kami setelah pembaruan tersebut, Anda menerima persyaratan yang dimodifikasi.
18.6 Umpan Balik dan Saran
Dengan mengirimkan umpan balik, Anda memberi GleFinaNora lisensi bebas royalti yang berlaku selamanya untuk menggunakannya untuk pengembangan produk, kepatuhan hukum, atau pencegahan penipuan.
19. Menghubungi Dukungan
Untuk pertanyaan atau bantuan, hubungi kami melalui [email protected] atau +353 949 505 070 (Senin-Jumat, 08:00-23:00 GMT+2) atau kirimkan email ke Glenora Glyph Limited, 95 Coill Darach, Castleblayney, A75FH04, Monaghan, Republic of Ireland